Какие банки делают рефинансирование ипотеки
Пошаговый план рефинансирования ипотеки в 2020 году
Сегодня процентные ставки по ипотеке являются довольно привлекательными и колеблются в районе 7-10%, но был период, когда граждане покупали квартиры и под 14% и даже под 16% годовых. Получается немного не справедливо, согласитесь? Временная разница в кредитах всего около года, а разница в процентах порой достигает 6-7 пунктов. Что же делать тем, у кого уже взята ипотека под высокую процентную ставку? Выход в 2020 году есть – рефинансирование ипотеки.
Что это за процедура и на что обратить внимание?
Рефинансирование ипотеки – это перевод ипотечного кредита в другой банк с целью снижения процентной ставки. На данный момент практически все крупные банковские организации предлагают своим клиентам различные программы рефинансирования. При этом, в условиях огромной конкуренции банковские продукты в сфере ипотечного кредитования постоянно меняются, завлекая заемщиков все более низкими процентами.
Прежде чем принять решение о переводе своего ипотечного кредита в другой банк, хорошенько обдумайте все «за» и «против», учитывая следующие особенности этой процедуры:
- Подача заявки с новым пакетом документов. Вам вновь придется пройти все этапы подачи заявки со всеми вытекающими: сбор и подача документов, заполнение анкеты, томительное ожидание решения банка;
- Имейте в виду, что не каждому заемщику будет выгодно рефинансирование ипотеки. Например, в текущем ипотечном договоре может быть предусмотрена большая комиссия за переход в другую кредитную организацию;
- Будьте готовы к тому, что ваш текущий банк, возможно, будет препятствовать передаче залога на ипотечную квартиру новому кредитору;
- Не всегда более низкий процент означает экономию. Зачастую, в перерасчете на рубли с учетом полной стоимости ипотечного кредита получается примерно одинаковая сумма;
- Будьте готовы к дополнительным затратам (повторная оценка недвижимости, затраты на государственную регистрацию нового договора, оплата страховки в компании, которая аккредитована новым банком и др.)
Но не стоит пугаться, при правильном выборе нового банка с учетом всех условий, рефинансирование текущей ипотеки может оказаться очень даже выгодным. Многие заемщики, переходя в другой банк, получали после перекредитации не только минус несколько пунктов процентной ставки, но и значительно меньшую переплату по ипотечному кредиту.
Когда рефинансирование действительно выгодно?
Когда же рефинансирование будет действительно выгодно? Давайте рассмотрим несколько возможных вариантов:
- Трудное финансовое положение в семье. Допустим, вы взяли ипотеку на 15 лет с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 30 000 рублей, но случилось так, что ваш доход резко упал, и выплата такой суммы кажется вам непосильной ношей. В данной ситуации возможны два варианта: перерасчет ипотеки на более длительный срок либо рефинансирование в другом банке под более выгодный процент. И в том и в том случае ваш ежемесячный платеж уменьшиться. Менеджер кредитной организации сделает нужные расчеты и поможет сделать правильный выбор.
- Процентная ставка по ипотеке должна быть ниже текущей не менее чем на 1%. В таком случае даже с учетом всех расходов ипотека в новом банке с большой долей вероятности окажется на порядок выгоднее.
- Отсутствие необходимости в страховании жизни или перестраховании в другой компании для нового банка. Страхование повлечет за собой трату дополнительных денежных средств, а это уже значительно снизит выгоду перевода ипотеки в другой банк, и выгода процедуры рефинансирования будет сомнительной.
- С момента оформления текущей ипотеки прошло не более половины срока кредита. Весь секрет заключен в аннуитетных платежах. При такой форме оплаты на протяжении всего срока ипотеки ежемесячный платеж одинаков, но в первой временной части кредита большую часть суммы составляют проценты, а в остальное время наоборот – основная сумма долга. Получается, что к концу выплат по ипотеке практически все проценты вы уже выплатили, осталась только сумма основного долга. Согласитесь, уже нет смысла что-то рефинансировать в данной ситуации.
- В текущем кредитном договоре нет комиссий за полное досрочное погашение ипотеки и комиссий за переход в другой банк в рамках программы по рефинансированию. Внимательно прочтите текущий ипотечный договор или обратитесь в ваш банк за разъяснениями. Если вышеуказанные комиссии отсутствуют, то в большинстве случаев переход в другую банковскую организацию будет выгодным для клиента.
- Перекредитация будет выгодна тем, у кого оформлено 2 и более ипотечных кредитов (да-да, и такое бывает). В такой ситуации у заемщика есть возможность объединить два кредита в один. Такое объединение повлечет за собой не только удобство в оплате, но и финансовую выгоду.
- Правильно выбранные банк и программа рефинансирования. Не поленитесь и уделите достаточно времени анализу условий перекредитования в различных банковских организациях. От этого напрямую зависит ваша выгода.
Особое внимание уделите следующим моментам:
- Процентной ставке;
- Полной стоимости кредита;
- Возможности остаться при своей страховке;
- Наличию дополнительных комиссий;
- Необходимости проведения новой оценки залоговой недвижимости.
Принимайте решение только после того, как уверены в том, что не потратите больше, чем сэкономите.
Рефинансирование ипотеки в Москве
Предлагаем 79 предложений от 57 банков с процентными ставками от 4,9% до 15,0%. Сумма кредитования — от 50 000 рублей до 350 000 000 рублей сроком от 5 месяцев до 30 лет .
Предлагаем 79 предложений от 57 банков с процентными ставками от 4,9% до 15,0%. Сумма кредитования &mdash.
- Не выбрано
- На вторичное жилье
- На новостройки
- Рефинансирование
- Семейная ипотека
- Молодой семье
- Военная ипотека
- Без первого взноса
- Под 6 процентов
- Сбербанк
- ВТБ
- Газпромбанк
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Название | Ставка | Платеж | Условия | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Ипотечный кредит Рефинансирование | |||||
Еще 1 кредит | |||||
Рефинансирование ипотеки | Паспорт + 3 документа Возраст от 21 до 75 лет | ||||
Еще 1 кредит | |||||
Рефинансирование ипотеки | Паспорт + 3 документа Возраст от 21 до 70 лет Паспорт + 3 документа Возраст от 18 до 70 лет Паспорт + 5 документов Возраст от 21 до 65 лет Паспорт + 4 документа Возраст от 22 до 65 лет Паспорт + 4 документа Возраст от 21 до 75 лет | ||||
Еще 1 кредит | |||||
Ипотечный кредит Рефинансирование без документов | Новостройка, Вторичка и др. Паспорт + 5 документов Без справки о доходах Возраст от 21 до 70 лет | ||||
Еще 2 кредита | |||||
Рефинансирование ипотеки | Паспорт + 6 документов Возраст от 21 до 65 лет | ||||
Еще 1 кредит | |||||
Ипотечный кредит Рефинансирование | Паспорт + 3 документа Возраст от 18 до 70 лет Паспорт + 4 документа Возраст от 20 до 65 лет Паспорт + 3 документа Возраст от 21 до 65 лет Паспорт + 7 документов Возраст от 21 до 75 лет Паспорт + 3 документа Возраст от 21 до 65 лет | ||||
Еще 1 кредит | |||||
Рефинансирование ипотеки | Паспорт + 8 документов Возраст от 18 до 75 лет Паспорт + 4 документа Возраст от 21 до 65 лет Паспорт + 2 документа Возраст от 18 до 65 лет Вторичка, Доля в кв. Паспорт + 6 документов Возраст от 20 до 71 года | ||||
Еще 2 кредита | |||||
Ипотечный кредит Рефинансирование | Паспорт + 5 документов Возраст от 21 до 65 лет Паспорт + 5 документов Возраст от 23 до 70 лет Рефинансирование ипотечного кредита в МосквеОбстоятельства нередко складываются так, что оформленная ипотека в Москве становится тяжким грузом. Кризис, увольнение, непредвиденные финансовые потери и прочие ситуации могут привести к потере прежней платежеспособности. Именно на этот случай многие московские банки запустили программу, с помощью которой можно взять кредит на погашение ипотеки на более выгодных условиях. На каких условиях можно оформить рефинансирование ипотеки в МосквеСуть перекредитования состоит в том, что вы можете взять новый кредит, условия которого будут выгоднее в вашей сложившейся ситуации: низкие проценты и увеличенный срок кредитования.
Оформлять перекредитование ипотеки в этом же банке, с которым вы заключали ипотечный договор, не обязательно. Многие кредитные учреждения осуществляют рефинансирование других банков в Москве. Это значит, что вы сможете найти выгодное предложение в любом другом банке, условия которого вам полностью будут устраивать. Лучшее рефинансирование ипотеки вы можете выбрать на нашем сайте. Кредитный калькулятор за пару секунд выдаст вам подходящие по введенным вами параметрам поиска программы перекредитования. Внимательно ознакомившись с перечнем необходимых документов и требованиями, вы можете подать заявку на ипотеку онлайн. Далее останется дождаться звонка оператора и прийти на подписание договора. Как рефинансировать ипотекуИ сэкономить 2 700 000 рублейВ июле 2015 года я купила квартиру в ипотеку и обязалась выплачивать 14,75% годовых в течение 25 лет. За два года я выплатила всего 20 тысяч рублей из основного долга и отдала банку целых 640 тысяч рублей процентов. Чтобы платить меньше, я сделала рефинансирование: взяла в другом банке кредит по сниженной ставке и погасила за его счет ипотеку. Теперь я плачу 9,75% и экономлю 2 700 000 рублей. Расскажу, как у меня это получилось. При рефинансировании я взаимодействовала с двумя банками. Чтобы не сбить вас с толку, я называю банк, в котором брала ипотеку, «старым» банком, а тот, в котором рефинансировала кредит, — «новым». Что нужно, чтобы рефинансировать ипотеку
Это долгий процесс, но если все делать по плану, то уже через пару месяцев можно будет платить меньше. Найти подходящий банкУ меня была цель снизить ставку по ипотеке минимум на 2 процентных пункта. Срок я хотела оставить прежним, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Подходящий банк искала в интернете. Открывала сайты, переходила в разделы с рефинансированием ипотеки и сравнивала размеры, сроки и валюту кредита. Чтобы привлечь клиентов, банки пишут «от 9,25%», «от 10%», «от 10,5%». На практике оказалось, что кредит по такой ставке дадут только тем, кто просит мало, вернет быстро, получает зарплату на карту этого же банка, а еще застрахует жизнь и квартиру. Я не соответствовала этим требованиям, и никаких супервыгодных ставок мне не дали. Узнать примерную ставку для моих условий я смогла с помощью ипотечного калькулятора. Такой есть на сайте почти каждого банка. Условия одного из банков меня устроили: от меня требовали подтвердить доход справкой 2- НДФЛ и застраховать жизнь, а взамен я могла получить ипотеку под 9,75% вместо нынешних 14,75%. Подать заявкуЗаявка на рефинансирование ипотеки — это резюме заемщика. Банк как бы знакомится с клиентом, оценивает его доход и кредитную историю и решает, дать в долг или нет. Правильно заполненная заявка — это 80% успеха. Важно было подтвердить, что я соответствую требованиям банка, способна выплатить кредит и в целом надежный клиент. В отличие от обычной ипотеки при рефинансировании новый банк еще проверяет, как я выполняла обязательства перед старым банком. Если бы были просрочки по платежам или несвоевременные выплаты страховки, мне бы отказали. Банк попросил прислать копии документов для проверки:
